<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dennis Paysen</title>
	<atom:link href="https://paysen.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://paysen.me</link>
	<description>Blog von Dennis Paysen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 15:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/11/cropped-paysen_logo_schwarz-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>Dennis Paysen</title>
	<link>https://paysen.me</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Modellbahn richtig fotografieren!</title>
		<link>https://paysen.me/modellbahn-richtig-fotografieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 16:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paysen.me/?p=2709</guid>

					<description><![CDATA[Heutzutage trägt fast jeder von uns eine ziemlich leistungsstarke Kamera in der (Hosen-)Tasche mit sich herum. Die beste Kamera nützt allerdings wenig, wenn man sie nicht richtig einzusetzen weiß. Obwohl viele Smartphones die Fotos mittlerweile automatisch nachbearbeiten, kann man mit ein bisschen Geschick und den richtigen Apps mehr aus dem Sensor des eigenen Smartphones herausholen. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2709" class="elementor elementor-2709">
				<div class="elementor-element elementor-element-6b30332 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="6b30332" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-79139b8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="79139b8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Heutzutage trägt fast jeder von uns eine ziemlich leistungsstarke Kamera in der (Hosen-)Tasche mit sich herum. Die beste Kamera nützt allerdings wenig, wenn man sie nicht richtig einzusetzen weiß.</p><p>Obwohl viele Smartphones die Fotos mittlerweile automatisch nachbearbeiten, kann man mit ein bisschen Geschick und den richtigen Apps mehr aus dem Sensor des eigenen Smartphones herausholen.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-89a33db e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="89a33db" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-3f8635f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3f8635f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>In diesem Artikel möchte ich beschreiben, wie ich meine Modelle mit meinem Smartphone fotografiere und dabei die (für mich) optimalsten Ergebnisse erziele.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4930428 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="4930428" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-98827bc e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="98827bc" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-c0f529f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c0f529f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Doch was ist überhaupt das (mein) Problem?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d7ea921 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d7ea921" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Durch die kurze Distanz zwischen Kamera und Modell wird durch die bei Smartphones im Verhältnis zur Sensorgröße relativ große Blende der Fokusbereich ziemlich klein. Daher ist es nahezu unmöglich das komplette Modell in den Fokusbereich zu bekommen.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-18ce1cb elementor-widget elementor-widget-image" data-id="18ce1cb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9465-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-2714" alt="" srcset="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9465-1024x768.jpg 1024w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9465-300x225.jpg 300w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9465-768x576.jpg 768w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9465-1536x1152.jpg 1536w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9465-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dfc99e6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dfc99e6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>In diesem Fall ist der Fokus der Kamera auf die Front der Lokomotive gesetzt, man sieht die Unschärfe des hinteren Bereichs sehr gut am Stromabnehmer.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-b88e020 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="b88e020" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-6c888e7 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6c888e7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9476-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-2716" alt="" srcset="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9476-1024x768.jpg 1024w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9476-300x225.jpg 300w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9476-768x576.jpg 768w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9476-1536x1152.jpg 1536w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9476-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c973a7a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c973a7a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Fokussiere ich jedoch den Stromabnehmer, wird die Front der Lokomotive unscharf. Wie kann ich jetzt quasi das Beste aus beiden Welten bekommen?</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-31df85e elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="31df85e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a9598cf elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a9598cf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Fokus bracketing!</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5b8586a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5b8586a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine interessante Technik. Die Kamera muss in der Lage sein eine Serienaufnahme mit automatischer Verschiebung des Fokusses aufzunehmen. Dadurch wird unser Modell in einzelne, scharf fokussierte &#8222;Scheibchen&#8220; zerteilt.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7140d89 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="7140d89" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="800" height="600" src="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/a3ztb5xp.gif" class="attachment-large size-large wp-image-2715" alt="" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-418e64c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="418e64c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Teure Systemkameras und auch Digitalkameras besitzen solche Funktionen häufig, jedoch wollen wir ja das Beste aus unserem Smartphone rausholen und keine teure Kamera kaufen nur um unsere Modelle zu fotografieren. Smartphonekameras besitzen zwar eine Fülle an eingebauten Funktionen und Filtern, jedoch ist mir keins bekannt, welches von Werk aus mit einer Funktion für Fokus bracketing ausgeliefert wird.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5718346 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5718346" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Wie nehmen wir also eine Serienaufnahme auf?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e4c44d3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e4c44d3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Hier kommen Drittanbierter Apps ins Spiel. Für beide gängigen Smartphone Betriebssysteme gibt es sicher nicht nur eine Lösung. Da ich ein iPhone 15 Pro Max besitze, möchte ich zuerst meinen Weg für iOS beschreiben.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-85145da elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="85145da" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Für das Aufnehmen der Serienaufnahme verwende ich die App <a href="https://apps.apple.com/us/app/camerapixels-lite/id1125808205">CameraPixels</a>, welche im AppStore verfügbar ist.</p><p>Für die Nutzung der vollen Auflösung der Kamera muss möglicherweise das &#8222;Full Resolution Pack&#8220; gekauft werden (8,99€). Für das Ausprobieren reicht aber auch die kostenlose Lite Version.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-f90b7dc e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f90b7dc" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-78bb825 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="78bb825" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="472" src="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085-1024x472.png" class="attachment-large size-large wp-image-2717" alt="" srcset="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085-1024x472.png 1024w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085-300x138.png 300w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085-768x354.png 768w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085-1536x709.png 1536w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085-2048x945.png 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-15a54e3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="15a54e3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nach dem Öffnen der App tippen wir zunächst auf <span style="color: #ffffff;">&#8222;Mode&#8220;</span> um den Kameramodus zu wechseln.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a6c7916 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="a6c7916" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="472" src="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2086-1024x472.png" class="attachment-large size-large wp-image-2718" alt="" srcset="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2086-1024x472.png 1024w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2086-300x138.png 300w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2086-768x354.png 768w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2086-1536x709.png 1536w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2086-2048x945.png 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1f0f93b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1f0f93b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Anschließend tippen wir auf <span style="color: #ffffff;">&#8222;Fokusbracket&#8220;</span> um den Modus zu wechseln.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-871ddce elementor-widget elementor-widget-image" data-id="871ddce" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="472" src="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085_2-1024x472.png" class="attachment-large size-large wp-image-2769" alt="" srcset="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085_2-1024x472.png 1024w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085_2-300x138.png 300w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085_2-768x354.png 768w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085_2-1536x709.png 1536w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085_2-2048x945.png 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dda9c47 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dda9c47" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Um unsere Einstellungen zu treffen, tippen wir auf <span style="color: #ffffff;">&#8222;Set&#8220;</span>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-279cd8a elementor-widget elementor-widget-image" data-id="279cd8a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="472" src="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2087-1024x472.png" class="attachment-large size-large wp-image-2719" alt="" srcset="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2087-1024x472.png 1024w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2087-300x138.png 300w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2087-768x354.png 768w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2087-1536x709.png 1536w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2087-2048x945.png 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-81f6c11 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="81f6c11" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Bei <span style="color: #ffffff;">&#8222;Anzahl Abbildungen&#8220;</span> stellen wir die gewünschte Anzahl der Einzelfotos ein. Je mehr Fotos wir aufnehmen, desto feiner wird das Ergebnis. Mit den beiden Optionen <span style="color: #ffffff;">&#8222;Minimaler Abstand&#8220;</span> und <span style="color: #ffffff;">&#8222;Maximaler Abstand&#8220;</span> legen wir den Anfangs- und Endbereich des Fokusses der Serienaufnahme fest. &#8222;0&#8220; entspricht hierbei der minimalen Distanz, welche eure Smartphonekamera fokussieren kann und &#8222;100&#8220; die maximale Distanz. Ich empfehle außerdem den <span style="color: #ffffff;">&#8222;Timer&#8220;</span> auf 1 Sekunde zu stellen, damit durch das Antippen des Smartphonedisplays beim Auslösen der Serienaufnahme das erste Bild nicht verwackelt.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bb95170 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="bb95170" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="472" src="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085_3-1024x472.png" class="attachment-large size-large wp-image-2720" alt="" srcset="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085_3-1024x472.png 1024w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085_3-300x138.png 300w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085_3-768x354.png 768w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085_3-1536x709.png 1536w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/IMG_2085_3-2048x945.png 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a29e00b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a29e00b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Tippen wir in den Aufnahmebereich auf eine Stelle, so zeigt uns der Autofokus in der rechten oberen Ecke den Abstand an. Wenn man hier auf den gewünschten Anfangs- und Endbereich tippt, bekommt man eine Idee, welche Einstellungen man treffen muss. Es empfiehlt sich hierbei jedoch den Wert nach unten sowie oben um etwa 5-10 niedriger, bzw. höher einzustellen. Überschüssige Fotos kann man schließlich löschen, fehlende Fotos sind jedoch ärgerlich.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f04f1fd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f04f1fd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Wie wird daraus jetzt ein einzelnes Fotos?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f01b188 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f01b188" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Programme wie Adobe Photoshop o.Ä. bieten die nötigen Funktionen sicherlich auch, jedoch gibt es eine simple, kostenlose all-in-one Lösung, mit der wir mit einem Klick die Fotos unserer Serienaufnahme kombinieren können.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-04928ac elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="04928ac" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Hierzu nutze ich <a href="https://github.com/PetteriAimonen/focus-stack">&#8222;focus-stack&#8220;</a> von <a class="Link--primary no-underline flex-self-center" href="https://github.com/PetteriAimonen"><span class="color-fg-muted">Petteri Aimonen</span></a> auf GitHub. Unter &#8222;Releases&#8220; laden wir die neuste Version für das entsprechende Betriebssystems des Computers herunter. Im Falle von Windows entpacken wir die heruntergeladene ZIP-Datei in einen Ordner. &#8222;focus-stack&#8220; ist eine Anwendung ohne grafische Benutzeroberfläche. Wir müssen jedoch keine Angst vor der Eingabeaufforderung haben. Es genügt sich aus der Serienaufnahme die gewünschten Fotos herauszusuchen, zu markieren und dann <span style="color: #ffffff;">alle gleichzeitig</span> per drag-and-drop <span style="color: #ffffff;">auf die focus-stack.exe zu ziehe</span>. Hierdurch öffnet sich automatisch eine EIngabeaufforderung, welche den Fortschritt der Verarbeitung anzeigt. War die Verarbeitung erfolgreich, wird das entstandene Foto mit dem Dateinamen &#8222;output.jpg&#8220; in dem Ursprungsordner der Serienaufnahme abgelegt.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-29305c3 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="29305c3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-119801e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="119801e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Und das wars?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b9ca7fb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b9ca7fb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Jap, das wars! Es lassen sich mit zusätzlichen Anweisungen über die Eingabeaufforderung noch Einstellungen vornehmen (siehe in der Read-Me Datei). Jedoch reichen die Standardeinstellungen vollkommen aus.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-204404e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="204404e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Durch die Auswahl der Fotos lässt sich der Fokusbereich verschieben und so kann man beispielsweise die Wagen mit in den Fokus nehmen, oder den Hintergrund unscharf lassen.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-959d439 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="959d439" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="767" src="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/output-1024x767.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-2724" alt="" srcset="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/output-1024x767.jpg 1024w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/output-300x225.jpg 300w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/output-768x575.jpg 768w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/output-1536x1150.jpg 1536w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/output-2048x1534.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-858b713 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="858b713" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="767" src="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/output-1-1024x767.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-2725" alt="" srcset="https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/output-1-1024x767.jpg 1024w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/output-1-300x225.jpg 300w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/output-1-768x575.jpg 768w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/output-1-1536x1150.jpg 1536w, https://paysen.me/wp-content/uploads/2025/12/output-1-2048x1534.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5bd85e0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5bd85e0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Das Erscheinungsbild eines solchen Bildes wirkt automatisch viel hochwertiger und im Falle von Modelleisenbahn eben auch viel realistischer.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie ist es mit 28 erst seinen Autoführerschein zu machen?</title>
		<link>https://paysen.me/wie-ist-es-mit-28-erst-seinen-autofuehrerschein-zu-machen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 20:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paysen.me/?p=2634</guid>

					<description><![CDATA[Die meisten machen ihren Autoführerschein wahrscheinlich noch während der Schulzeit oder während der Ausbildung. Auch ich habe mit 19 Jahren 2016 das erste Mal angefangen meinen Autoführerschein bei einer Fahrschule in Wedel zu machen, habe mich allerdings nach 5 oder 6 (zugegeben sehr trockenen) Theoriestunden dazu entschieden den Führerschein nicht während meiner Ausbildung zu machen, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2634" class="elementor elementor-2634">
				<div class="elementor-element elementor-element-372e3ad e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="372e3ad" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-efcaeb7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="efcaeb7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Die meisten machen ihren Autoführerschein wahrscheinlich noch während der Schulzeit oder während der Ausbildung.</p><p>Auch ich habe mit 19 Jahren 2016 das erste Mal angefangen meinen Autoführerschein bei einer Fahrschule in Wedel zu machen, habe mich allerdings nach 5 oder 6 (zugegeben sehr trockenen) Theoriestunden dazu entschieden den Führerschein nicht während meiner Ausbildung zu machen, damit ich nicht mit den Regeln der Eisenbahn durcheinander komme.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b1b6e6f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b1b6e6f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>In meiner Zeit als Bereitsteller habe ich 2018 oder 2019 ein weiteres Mal angefangen meinen Führerschein zu machen. Da ich überwiegend Spätschichten gemacht habe, brauchte ich eine Fahrschule, welche auch vormittags Theorieunterricht anbietet. Diese fand ich damals mit der Fahrschule St. Pauli. Hier war der Unterricht zugegebenermaßen etwas besser, aber hier war das Prinzip &#8222;wer zuerst kommt, mahl zuerst&#8220; angesagt. Der Unterrichtsraum war sehr klein und so konnten maximal ca. 10 Leute am Unterricht teilnehmen. Wer trotzdem kam obwohl kein Platz war&#8230; Pech gehabt. Auch hier habe ich nach wenigen Theoriestunden meine Fahrschulausbildung abgebrochen. Hauptgrund war der lange Anfahrtsweg von über einer Stunde. Außerdem konnte man hier nur bar bezahlen, was auch etwas zwielichtig schien.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-75b7ede elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="75b7ede" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Da man in einer Stadt wie Hamburg den Autoführerschein nicht unbedingt braucht, wenn man nicht gerade etwas transportieren oder umziehen will, habe ich den Führerschein also weiter vor mir hergeschoben.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-13e7d21 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="13e7d21" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Was 2024 im Oktober der ausschlaggebende Grund war mich wieder bei der Fahrschule anzumelden weiß ich gar nicht mehr genau. Ich habe mich allerdings bewusst für eine Fahrschule mit Intensivkurs entschieden, damit ich den gesamten Theorieunterricht in zwei Wochen Urlaub durch habe. Meine Wahl war die Fahrschule Good Ride in Wedel. Der Theorieunterricht bei Good Ride wurde durch den Intensivkurs in festen Gruppen an 7 Tagen gemacht. Jeden Abend wurden zwei Themen in einer Doppelstunde behandelt. Nachdem ich mit dem Theorieunterricht fertig war lernte ich einige Monate intensiv mit der Fahrenlernen App. Ich habe in der App insgesamt 34 Probeprüfungen für die Theorieprüfung gemacht und wäre nur bei einer durchgefallen. Das war lustigerweise erst dann, als ich schon einen Termin für die tatsächliche Prüfung hatte.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7924ebb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7924ebb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Zugegebenermaßen hat mich die eine nicht bestandene Prüfung kurz vor der tatsächlichen Theorieprüfung etwas verunsichert, aber trotzdem habe ich die Theorieprüfung im März 2025 mit 4 Fehlerpunkten bestanden. Bei vielen Fragen muss man wirklich einfach nur genau lesen, aber die Frage, welche ich falsch beantwortet habe, ist eine dieser Fragen, die in meinen Augen wenig Sinn ergeben. </p>								</div>
				</div>
